Pompe solaire Lorentz immergée - PS2-1800 C-SJ8-7
Cette pompe solaire Lorentz centrifuge PS2-1800 C-SJ8-7 est idéale pour les forages allant jusqu'à 70m de hauteur manométrique avec débit jusqu'à 7.6 m3/h. La pompe s'alimente au fil du soleil avec un parc solaire de puissance 1500W max mais également via des batteries ou bien uniquement via le régulateur MPPT intégré.
Tous les produits commandés sont livrés selon le délai indiqué sur la fiche du produit. Solar Esterel vous informera par mail lors de l’expédition de votre commande et vous indiquera un numéro de suivi de livraison.
Description
La gamme de pompe immergée Lorentz PS2 1800 est déclinée sous plusieurs modèles soit en centrifugent ou en pompage immergé hélicoïdal. Vous pouvez adapter le choix de votre pompe selon votre utilisation ou votre puissance solaire. Les courbes des pompes sont disponibles en annexe en document pdf.
Différentes déclinaison de modèle de pompe centrifuge et hélicoïdale LORENTZ :
Modèle de pompe | Hauteur maximum de relevage | Débit produit maximum | Voltage MPP PV optimal | Voltage MPP PV maximum | Puissance PV maximum |
PS2-1800 HR-03 | 120 m | 0.43 m3/h | 102 V | 200 V | 1500 W |
PS2-1800 HR-03H | 240 m | 0.43 m3/h | |||
PS2-1800 HR-04 | 70 m | 0.71 m3/h | |||
PS2-1800 HR-04H | 140 m | 0.72 m3/h | |||
PS2-1800 HR-05HL | 250 m | 0.97 m3/h | |||
PS2-1800 HR-07 | 120 m | 1.3 m3/h | |||
PS2-1800 HR-07H | 160 m | 1.4 m3/h | |||
PS2-1800 HR-10 | 80 m | 2.1 m3/h | |||
PS2-1800 HR-14 | 60 m | 2.5 m3/h | |||
PS2-1800 HR-14H | 120 m | 2.7 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ1-25 | 100 m | 3 m3/h | |||
PS2-1800 HR-23 | 80 m | 3.9 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ3-18 | 80 m | 4 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ5-12 | 70 m | 7.6 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ8-7 | 40 m | 13 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ12-4 | 18 m | 20 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ17-2 | 18 m | 26 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ30-1 | 10 m | 49 m3/h | |||
PS2-1800 C-SJ42-1 | 8 m | 53 m3/h |
Données techniques
Données techniques
Contrôleur PS2-1800
- Commande et surveillance
- Entrées de commande pour protection contre le fonctionnement à sec, commande à distance, etc...
- Protection contre inversion de polarité, surcharge et surchauffe
- MPPT (Maximum Power Point Tracking) intégré
- Fonctionnement à batterie : protection intégrée contre la décharge profonde
Puissance | max. 1,5 kW |
Tension d'entrée | max. 200 V |
Optimal Vmp | > 102 V |
Intensité du moteur | max. 14 A |
Efficacité | max. 98 % |
Température ambiante | -40...50 °C |
Classe de protection | IP68 |
Moteur ECDRIVE 1200-HR / ECDRIVE 1800-HR
- Entretien minimal, moteur DC sans balais
- Rempli d'eau
- Matériel de haute qualité, acier inoxydable : AISI 304
- Moteur sans électronique à l'intérieur
Puissance nominale | 1,7 kW |
Efficacité | max. 92 % |
Vitesse du moteur | 900...3300 rpm |
Classe d'isolation | F |
Classe de protection | IP68 |
Immersion | max. 150 m |
Extrémité de la pompe PE C-SJ8-7
- Clapet anti-retour
- Matériel de haute qualité : acier inoxydable AISI 304/316
- Pompe centrifuge
- En option: protection contre le fonctionnement à sec
Pompe PU1800 C-SJ8-7 (Moteur, Extrémité de la pompe)
- Diamètre de forage min. 4,0 in
- Température de l'eau max. 50 °C