Régulateur solaire PWM PRO 5A - 12/24V - Victron Energy
Le régulateur de charge solaire PWM-Pro 12/24-5A dispose d'une courbe de charge en trois phases (Bulk - Absorption - Float) et est équipé d'une sonde de température.
Tous les produits commandés sont livrés selon le délai indiqué sur la fiche du produit. Solar Esterel vous informera par mail lors de l’expédition de votre commande et vous indiquera un numéro de suivi de livraison.
Vous devez etre connectéDemander un devis Cliquez ici pour vous connecter à votre compte
Fonctions
La série BlueSolar PWM-Pro est livrée prête à l'emploi avec ses paramètres d'usine.
Le contrôleur est également entièrement programmable :
- à l'aide d'un ordinateur et d'un logiciel (disponible gratuitement sur notre site Web)
- grâce au tableau de commande à distance dédié BlueSolar Pro (voir les fonctions ci-dessous)
Fonctions
Fonction de contrôle d'éclairage, entièrement programmable.
- Trois étapes de charge de batterie (bulk, absorption, float), entièrement programmable.
- Fonction de contrôleur de batterie intégrée (tableau de commande à distance nécessaire pour afficher l'état de charge).
- Sortie de charge avec déconnexion en cas de tension faible et contrôle manuel (paramètres d'usine).
- Sonde de température externe en option.
- Sortie de charge protégée contre la surcharge et les courts-circuits.
- Protection contre la connexion en polarité inversée des champs de panneaux solaires et/ou de la batterie
Options de programme Jour/Nuit
Voir le manuel du tableau de commande à distance pour de plus amples détails.
Caractéristiques techniques
Blue Solar PWM-Pro | 12/24-5 | 12/24-10 | 12/24-20 | 12/24-30 |
---|---|---|---|---|
Tension de batterie | Tension de batterie 12/24 V avec une détection automatique de la tension du système | |||
Courant de charge nominal | 5A | 10A | 20A | 30A |
Déconnexion de charge automatique | Oui | |||
Tension solaire maximale | 28 V / 55 V (1) | |||
Autoconsommation | <10 mA | |||
Sortie de charge | Contrôle manuel + déconnexion en cas de tension faible | |||
Protection | Polarité inversée de batterie (fusible) Court-circuit de sortie Surchauffe | |||
Sonde de température de batterie | En option (article SCC940100100) | |||
Compensation de température | -30 mV / °C resp. -60 mV / °C (si une sonde de température est installée) |
|||
Tableau de contrôle à distance | En option (article SCC900300000) | |||
Mise à la terre | Pôle positif commun | |||
Plage de température d'exploitation | -20°C à +50°C (charge pleine) | |||
Humidité (sans condensation) | Maxi 98 % | |||
PARAMÈTRES PAR DEFAUT | ||||
Tension de charge « d'absorption » | 14,4 V/28,8 V | |||
Tension de charge « float » | 13,8 V/27,6 V | |||
Déconnexion en cas de charge de tension faible | 11,1 V/22,2 V | |||
Reconnexion de charge en cas de tension faible | 12,6 V/25,2 V | |||
BOÎTIER | ||||
Classe de protection | IP30 | |||
Taille de la borne | 4 mm² 4 mm² 10 mm² 10 mm² | |||
Poids | 0,13 kg | 0,13 kg | 0,3 kg | 0,5 kg |
Dimensions (h x l x p) | 138 x 70 x 37 mm | 138 x 70 x 37 mm | 160 x 82 x 48 mm | 200 x 100 x 57 mm |
NORMES | ||||
Sécurité | IEC 62109-1 | |||
EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2 | |||
1) Pour 12 V, utilisez des panneaux solaires de 36 cellules Pour 24 V, utilisez des panneaux solaires de 72 cellules |